Lista de aprovados na 2ª chamada do Sisu 2º/2012
O prazo para a matrícula inicia dia 17 e vai até 18 de julho.
Por karen
, atualizado em
O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira (13), o resultado da segunda chamada de aprovados no Sisu. Confira o resultado clicando Aqui.
O processo de seleção é realizado com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São 30.548 vagas entre federais e estaduais.
As aulas terão início no segundo semestre e os aprovados deverão fazer a matrícula entre os dias 17 e 18 de julho.
Os candidatos não aprovados em nenhuma das duas chamadas poderão declarar interesse na lista de espera, no período de 13 a 19 de julho. O prazo para chamada está previsto para o dia 24 de julho.
Segundo um balanço publicado pelo Ministério da Educação, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) registrou 642.878 candidatos inscritos para disputar a mais de 30 mil vagas oferecidas. Com a possibilidade de escolher 2 cursos- cada candidato, o total de inscrições chegou a 1.245.437.
Abaixo, é possível conferir a lista das instituições participantes:
LISTA DE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISU 2/2012
|
LISTA DE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISU 2/2012 |
|
| UF | INSTITUIÇÃO |
| AC | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) |
| BA | Universidade do Estado da Bahia (Uneb) |
| BA | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) |
| CE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) |
| CE | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) |
| CE | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
| DF | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) |
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) |
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) |
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) |
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) |
| MG | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) |
| MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) |
| MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) |
| MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) |
| MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG) |
| MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IF Sul de Minas) |
| MG | Universidade Federal de Alfenas (Unifal) |
| MG | Universidade Federal de Lavras (Ufla) |
| MG | Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) |
| MG | Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) |
| MG | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) |
| MS | Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) |
| MS | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) |
| PB | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) |
| PB | Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) |
| PB | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) |
| PE | Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) |
| PE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão) |
| PI | Universidade Federal do Piauí (UFPI) |
| PR | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) |
| PR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) |
| RJ | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) |
| RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) |
| RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) |
| RJ | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj) |
| RJ | Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) |
| RJ | Instituto Superior de Tecnologia de Paracambi (IST Paracambi) |
| RJ | Instituto Superior de Educação em Ciência da Computação de Petrópolis (ISTCCP) |
| RJ | Instituto Superior de Educação em Ciências da Computação do Rio de Janeiro (IST-Rio) |
| RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| RJ | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
| RJ | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) |
| RN | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) |
| RN | Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) |
| RO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) |
| RR | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) |
| RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) |
| RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio-Grandense (IFSUL) |
| RS | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) |
| RS | Universidade Federal de Pelotas (UFPELl) |
| RS | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) |
| SE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) |
| SP | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) |
| TO | Universidade Federal do Tocantins (UFT) |
| TO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) |
| Fonte: MEC | |


UESB publica edital do Vestibular 2025
Abertas inscrições para o Vestibular 2025 da Unesp
UFGD divulga resultados dos pedidos de isenção do Vestibular 2025
Prazo para participação do Desenrola Fies é prorrogado
Unifesp libera cronograma do Vestibular Misto 2025