Os romanos usavam um sistema interessante para representar os números.
Eles usavam sete letras do alfabeto e a cada uma delas atribuíam valores:
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1.000 |
| I =1 | II = 2 | III =3 |
| X =10 | XX = 20 | XXX = 30 |
| C = 100 | CC = 200 | CCC = 300 |
| M= 1.000 | MM=2.000 | MMM=3.000 |
| I = 1 | XX = 20 | CCC = 300 |
| II = 2 | XXX = 30 | CD = 400 |
| III = 3 | XL = 40 | D = 500 |
| IV = 4 | L = 50 | DC = 600 |
| V = 5 | LX = 60 | DCC = 700 |
| VI = 6 | LXX = 70 | DCCC = 800 |
| VII = 7 | LXXX = 80 | CM = 900 |
| VIII = 8 | XC = 90 | M = 1.000 |
| IX = 9 | C = 100 | MM = 2.000 |
| X = 10 | CC = 200 | MMM = 3.000 |
| VII = 7 ( 5 + 2) | LX = 60 ( 50 + 10 ) | LXXIII = 73 (50+20+3) |
| CX = 110 (100+10) | CXXX = 130 (100+30) | MCC = 1.200 (1.000+200) |
| IV = 4 (5-1) | IX = 9 (10-1) | XL = 40 (50-10) |
| XC = 90 (100-10) | CD = 400 (500-100) | CM = 900 (1.000-100) |

Este tópico possui questões. Clique para respondê-las.
Escolha uma opção: Corrigir este conteúdo ou Acrescentar informação.
twitter
MySpace
facebook
delicious
Windows Live
Google
digg
adição atividades decimais divisores divisão expressão fatores fração frações multiplicação naturais numérica números potenciação quadrada raiz subtração tabuada adição atividades colchetes comum decimais divisibilidade divisor divisores divisão divisão.números expressão fatores fração frações mdc mmc multiplicação máximo múltiplos.número natura naturais numérica números parêntese potenciação primos quadrada raiz subtração tabuada
© Copyright 2001-2010 Grupo iPED. Todos os direitos reservados.
Permitida a reprodução total ou parcial, desde que informada a fonte da página em formato de link e sem fins comerciais.